| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2025-2026 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Интеллектуальные системы управления транспортом (ИСУТ) | 35 | 33 | 33 | 13 | 13 | 13 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Программирование и интеллектуальные системы управления транспортом (ПиУСУТ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Математическое и компьютерное моделирование (МиКМ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 15 | 13 | 13 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство (ПГС) | 75 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 42 | 42 | 38 | 32 | 19 | 19 | 61 | 51 | 51 | 22 | 21 | 21 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение (ТГВВиВ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Урбанистика и строительство | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Программное обеспечение информационных систем (ПОИС) | 52 | 32 | 32 | 60 | 39 | 39 | 49 | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Веб-технологии (ВТ) | 96 | 91 | 91 | 62 | 62 | 62 | 54 | 48 | 48 | 43 | 33 | 33 | 47 | 47 | 47 | 37 | 37 | 37 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Интеграция и программирование в САПР (ИиП САПР) | 42 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 26 | 26 | 26 | 29 | 17 | 17 | 35 | 35 | 35 | 43 | 37 | 37 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Кибербезопасность автоматизированных систем (КАС) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Киберфизические системы (КС) | 20 | 17 | 17 | 22 | 21 | 21 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Системная и программная инженерия (СиПИ) | 44 | 41 | 41 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Разработка инженерного программного обеспечения | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Интеллектуальные беспилотные системы | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Программирование электронных устройств и систем | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Искусственный интеллект и машинное обучение | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы умных пространств | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Веб-технологии и продуктовый дизайн (ВТиПД) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Веб-разработка и нейросетевые технологии (ВРиНСТ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления (АСОИиУ) | 94 | 85 | 85 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 11 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в медиаиндустрии и дизайне (ИТвМиД) | 88 | 74 | 74 | 75 | 63 | 63 | 50 | 48 | 48 | 26 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 14 | 13 | 13 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Программное обеспечение игровой компьютерной индустрии (ПОИКИ) | - | - | - | 80 | 78 | 78 | 71 | 64 | 64 | 43 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 8 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Технологии дополненной и виртуальной реальности (ТДиВР) | 8 | 7 | 7 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 14 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Цифровая трансформация (ЦТ) | 21 | 15 | 15 | 23 | 20 | 20 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и технологии обработки цифрового контента (ИСиТОЦК) | 38 | 23 | 23 | 9 | 8 | 8 | 30 | 27 | 27 | 21 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 15 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Интеллектуальные информационно-измерительные системы | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в креативных индустриях | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы автоматизированных комплексов медиаиндустрии (ИСАКМ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 5 | 0 | 0 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные и автоматизированные системы обработки информации и управления (ИиАСОИиУ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 64 | 57 | 57 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Корпоративные информационные системы (КИС) | 44 | 41 | 41 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 27 | 21 | 21 | 34 | 34 | 34 | 29 | 25 | 25 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Большие и открытые данные (БиОД) | 47 | 32 | 32 | 62 | 60 | 60 | 24 | 22 | 22 | 16 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии управления бизнесом (ИТУБ) | 34 | 33 | 33 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Разработка и интеграция бизнес-приложений | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Корпоративные решения на платформе 1С (КРнП 1С) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безопасность компьютерных систем (БКС) | 60 | 55 | 55 | 35 | 32 | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 21 | 19 | 19 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование — бакалавриат | Интеллектуальная радиоэлектроника и промышленный интернет вещей (ИРиПИВ) | 17 | 17 | 17 | 46 | 44 | 44 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование — бакалавриат | Системы дальней связи | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | Теплоэнергетические установки, системы и комплексы (ТУСиК) | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 23 | 18 | 16 | 16 | 19 | 14 | 14 | 22 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 8 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | Энергообеспечение предприятий (ЭП) | 17 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 26 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 8 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | Интеллектуальные тепловые энергосистемы (ИТЭ) | - | - | - | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированные энергетические установки (АЭУ) | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 17 | 16 | 16 | - | - | - | 12 | 8 | 8 | 13 | 11 | 11 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 9 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Перспективные энергоустановки для электротранспорта и малой энергетики (ПЭЭиМЭ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Энергоустановки для транспорта и малой энергетики (ЭдТиМЭ) | - | - | - | 36 | 34 | 34 | 52 | 51 | 51 | 55 | 33 | 33 | 18 | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 9 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Проектирование и эксплуатация двигателей для транспорта и малой энергетики | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Поршневые двигатели и турбомашины (ПДиТМ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электрооборудование и промышленная электроника (ЭиПЭ) | 18 | 18 | 18 | 27 | 26 | 26 | 37 | 29 | 29 | 25 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электроснабжение | 25 | 24 | 24 | 29 | 29 | 29 | 31 | 30 | 30 | 22 | 21 | 21 | 43 | 43 | 43 | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Транспортная электроника и программируемая сенсорика | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электроника и технологии сенсорики | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Комплексные технологические процессы и оборудование машиностроения (КТПиОМ) | 49 | 49 | 49 | 31 | 31 | 31 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Высокоэффективные технологические процессы и оборудование (ВТПиО) | 16 | 15 | 15 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Машины и технологии обработки материалов давлением (МиТОМД) | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Оборудование и технологии сварочного производства (ОиТСП) | 39 | 39 | 39 | 19 | 19 | 19 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 6 | 1 | 1 | 33 | 29 | 29 | 15 | 13 | 13 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Машины и технологии обработки металлов давлением в метизных производствах | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Оборудование и технологии аддитивного производства (ОиТАП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Машины и технологии высокоэффективных процессов обработки | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Разработка и маркетинг технологического оборудования (РиМТО) | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Реверс-инжиниринг процессов и оборудования (РИПиО) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Оборудование упаковочного и полиграфического производства (ОУиПП) | 5 | 5 | 5 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование — бакалавриат | Программирование и цифровые технологии в динамике и прочности (ПиЦТвДиП) | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Роботы и робототехнические устройства (РиРУ) | 19 | 17 | 17 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Цифровизация технологических процессов (ЦТП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Роботы и робототехнические комплексы | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Роботизированные комплексы (РК) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 13 | 13 | 20 | 8 | 8 | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 14 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизация технологических производств (АТП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированное проектирование технологических процессов и производств (АПТПиП) | 11 | 11 | 11 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 13 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Средства автоматизации и базы данных для проектирования технологических производств (САиБДПТП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Компьютерное проектирование оборудования и производств (КПОиП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | Конструкторско-технологическое обеспечение цифрового производства | 14 | 13 | 13 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование — бакалавриат | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (ХКТиСЖ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 18 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование — бакалавриат | Холодильная техника и технологии (ХТиТ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 | 16 | 17 | 7 | 7 | 18 | 7 | 7 | 15 | 14 | 14 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 17 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование — бакалавриат | Компьютерное моделирование энерго- и ресурсосберегающих технологий и производств (КМэиРТиП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее образование — бакалавриат | Техника и технология полимерных материалов (ТиТПМ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 17 | 15 | 15 | 18 | 2 | 2 | 18 | 11 | 11 | 18 | 16 | 16 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 18 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Биотехнология | 28 | 25 | 25 | 56 | 52 | 52 | 47 | 38 | 38 | 40 | 22 | 22 | 40 | 23 | 23 | 36 | 32 | 32 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 18 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Промышленная биотехнология и биоинженерия (ПБиБ) | 47 | 45 | 45 | 2 | 2 | 2 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Экологическая безопасность и охрана труда (ЭБиОТ) | - | - | - | 24 | 23 | 23 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безотходные производственные технологии (БПТ) | 12 | 12 | 12 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств (БТПиП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Природоохранные биотехнологии (ПБ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Экологическая и производственная безопасность (ЭиПБ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Безотходные технологии химических и нефтехимических производств (БТХиНП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 16 | 16 | 16 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Техносферная безопасность (ТБ) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 23 | 20 | 20 | 23 | 13 | 13 | 24 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 |
Информация о местах трудоустройства выпускников за последние 3 года |
| 20 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование — бакалавриат | Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки (ЭиООТиХНГиПП) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 14 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | Материаловедение и цифровые технологии (МиЦТ) | 13 | 12 | 12 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | Перспективные материалы и технологии (ПМиТ) | 15 | 15 | 15 | 21 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | Цифровые технологии в материаловедении | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
